咨询热线:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)

仙桃市第一人民医院

公众号:

仙桃人民医院微信二维码

公众号:

仙桃人民医院支付宝二维码

分享到

返回顶部

您当前所在的位置:首页 > 医院动态 > 通知公告
出诊查询

通知公告

仙桃市第一人民医院 2026年公开招聘专业技术人员分数一览表

2026-03-27来源:

根据《仙桃市第一人民医院2026年医院聘用人员招聘公告》《湖北汇思汉江人力资源有限公司2026年招聘仙桃市第一人民医院劳务派遣制工作人员公告》要求,我院公开招聘已完成资格审查、笔试、面试和护理技能操作考核等工作,现将综合成绩公示如下:

姓名 招聘岗位名称 准考证号 面试分数
徐*迪 呼吸与危重症医学科一区医生 YSG20260001006 93.8
李*苗 呼吸与危重症医学科一区医生 YSG20260001007 91.6
杨* 呼吸与危重症医学科一区医生 YSG20260001002 88.4
任*艳 呼吸与危重症医学科一区医生 YSG20260001004 86
邹* 呼吸与危重症医学科一区医生 YSG20260001003 84.6
王*悦 肿瘤科二病区医生 YSG20260002002 94.2
周* 肿瘤科二病区医生 YSG20260002003 91.8
张*菏 肿瘤科二病区医生 YSG20260002005 87
何* 肿瘤科二病区医生 YSG20260002004 83
肖*强 心血管内科一区医生 YSG20260003002 95
周* 心血管内科一区医生 YSG20260003003 88.8
秦*琦 心血管内科一区医生 YSG20260003001 86.4
高* 心血管内科二区医生 YSG20260004002 87
叶*思 心血管内科二区医生 YSG20260004001 83.4
陈* 心血管内科三区医生 YSG20260005001 89.6
刘*雪 心血管内科三区医生 YSG20260005004 89
李* 心血管内科三区医生 YSG20260005005 89
齐* 心血管内科三区医生 YSG20260005006 88.4
杨* 心血管内科三区医生 YSG20260005002 87.6
张*琴 肾病内科医生 YSG20260006001 89
何* 肾病内科医生 YSG20260006003 84.2
魏* 肝胆外科医生 YSG20260007002 91.6
童* 肝胆外科医生 YSG20260007003 89
金* 肝胆外科医生 YSG20260007001 87.2
张*伟 肝胆外科医生 YSG20260007005 85.2
郑* 骨外二病区医生 YSG20260008005 93.2
尹*林 骨外二病区医生 YSG20260008006 87.8
邱*田 骨外二病区医生 YSG20260008003 87.6
王*峰 骨外二病区医生 YSG20260008004 87.6
彭* 骨外二病区医生 YSG20260008002 86.8
瞿*辉 骨外二病区医生 YSG20260008001 86.2
彭*健 骨外二病区医生 YSG20260008008 84.8
朱*琳 胃肠外科一区医生 YSG20260009001 90.4
艾*晨 创伤外科病区医生 YSG20260010001 88.8
李*嘉 创伤外科病区医生 YSG20260010003 81
沈*峰 创伤外科病区医生 YSG20260010002 79.4
沈*葳 康复医学科医生 YSG20260011002 85
杜* 康复医学科医生 YSG20260011005 79
潘* 眼科医生 YSG20260013003 91.4
唐* 眼科医生 YSG20260013001 84.1
向* 眼科医生 YSG20260013002 81.7
罗* 眼科医生 YSG20260013004 78.5
李*佳 放射影像科医生 YSG20260015001 88.4
郭*民 放射影像科医生 YSG20260015003 85
习*然 超声影像科医生 YSG20260016001 88.8
黄*广 超声影像科医生 YSG20260016004 88.1
罗*清 超声影像科医生 YSG20260016002 85.4
李*良 院办公室 YHG20260001003 92.6
曾*阳 财务科工资核算会计 YHG20260002002 91.4
景* 财务科工资核算会计 YHG20260002006 87.2
王* 财务科工资核算会计 YHG20260002005 85.4
瞿*麦 财务科工资核算会计 YHG20260002004 84.4
钟*嫣 财务科工资核算会计 YHG20260002003 82.6
赵*怡 病案统计科 YHG20260003005 86.2
胡*琪 病案统计科 YHG20260003003 85.8
赵*悦 病案统计科 YHG20260003002 79.2
周*月 病案统计科 YHG20260003001 78.8
詹* 病案统计科 YHG20260003004 78
王*言 信息管理科软件开发工程师 YHG20260004002 84
邬* 信息管理科软件开发工程师 YHG20260004004 79.6
吴* 信息管理科软件开发工程师 YHG20260004001 77
张* 药物制剂师 YXG20260001013 92
罗*玉 药物制剂师 YXG20260001012 91.6
徐*怡 药物制剂师 YXG20260001009 88
纪*林 药物制剂师 YXG20260001006 84.4
葛*鑫 药物制剂师 YXG20260001003 82
宋* 药物制剂师 YXG20260001002 81.2
陈* 药物制剂师 YXG20260001010 79.8
程*祥 药物制剂师 YXG20260001001 79
刘*豪 药物制剂师 YXG20260001008 77.4
罗*曼 药物制剂师 YXG20260001011 75.6
武* 劳务派遣陪检员 YHG20260007001 85.4
伍* 保卫科劳务派遣安防监控员 YHG20260008003 86.4
马*峰 保卫科劳务派遣安防监控员 YHG20260008004 80.8
张*红 重症医学科劳务派遣护理员 YHG20260009001 75.6
仙桃市第一人民医院专业技术人员综合分数分数一览表
序号 报考岗位 姓名 准考证号码 笔试分数 笔试分数50% 面试分数 面试分数50% 合计 备注
1 放射影像科劳务派遣技师 申*青 YJG20260004001 88 44 81.2 40.6 84.6
2 放射影像科劳务派遣技师 宋* YJG20260004026 63 31.5 83.4 41.7 73.2
3 放射影像科劳务派遣技师 钟*君 YJG20260004049 57 28.5 88 44 72.5
4 放射影像科劳务派遣技师 龙* YJG20260004011 58 29 86.8 43.4 72.4
5 放射影像科劳务派遣技师 黄*芩 YJG20260004027 58 29 86.6 43.3 72.3
6 放射影像科劳务派遣技师 汪*涵 YJG20260004032 55 27.5 88.6 44.3 71.8
7 放射影像科劳务派遣技师 唐*昂 YJG20260004005 60 30 81 40.5 70.5
8 放射影像科劳务派遣技师 胡*杰 YJG20260004002 54 27 86.8 43.4 70.4
9 放射影像科劳务派遣技师 何*红 YJG20260004019 57 28.5 83.4 41.7 70.2
仙桃市第一人民医院专业技术人员综合分数分数一览表
序号 报考岗位 姓名 准考证号码 笔试分数 笔试分数50% 面试分数 面试分数50% 合计 备注
1 儿童保健科劳务派遣技师 刘* YJG20260002002 43 21.5 81.4 40.7 62.2
2 儿童保健科劳务派遣技师 杨*颖 YJG20260002001 32 16 88.6 44.3 60.3
3 儿童保健科劳务派遣技师 魏*艳 YJG20260002006 36 18 84.4 42.2 60.2
仙桃市第一人民医院专业技术人员综合分数分数一览表
1 康复医学科劳务派遣技师 李*雨 YJG20260003003 57 28.5 81.4 40.7 69.2
2 康复医学科劳务派遣技师 余*瑶 YJG20260003009 46 23 81.8 40.9 63.9
3 康复医学科劳务派遣技师 付*豪 YJG20260003017 47 23.5 75.8 37.9 61.4
4 康复医学科劳务派遣技师 杜*阳 YJG20260003008 46 23 69.3 34.65 57.65
仙桃市第一人民医院专业技术人员综合分数分数一览表
序号 报考岗位 姓名 准考证号码 笔试分数 笔试分数50% 面试分数 面试分数50% 合计 备注
1 信息管理科系统与数据管理 梁*灼 YHG20260005018 84 42 90 45 87
2 信息管理科系统与数据管理 许*丽 YHG20260005019 73 36.5 80.6 40.3 76.8
3 信息管理科系统与数据管理 周*峰 YHG20260005012 63 31.5 83.6 41.8 73.3
仙桃市第一人民医院专业技术人员综合分数分数一览表
序号 报考岗位 姓名 准考证号码 笔试分数 笔试分数50% 面试分数 面试分数50% 合计 备注
1 医学检验科医技 李*澳 YJG20260001042 63 31.5 89.2 44.6 76.1
2 医学检验科医技 许*燕 YJG20260001041 63 31.5 87 43.5 75
3 医学检验科医技 宁*君 YJG20260001004 67 33.5 80.6 40.3 73.8
4 医学检验科医技 王*芳 YJG20260001055 67 33.5 74 37 70.5
5 医学检验科医技 马*洋 YJG20260001054 63 31.5 74 37 68.5
仙桃市第一人民医院专业技术人员综合分数分数一览表
序号 报考岗位 姓名 准考证号码 笔试分数 笔试分数50% 面试分数 面试分数50% 合计 备注
1 住院收费室劳务派遣收费员 余*琴 YHG20260006001 70 35 88.8 44.4 79.4
2 住院收费室劳务派遣收费员 黄*波 YHG20260006004 69 34.5 82 41 75.5
3 住院收费室劳务派遣收费员 张*文 YHG20260006003 65 32.5 86 43 75.5
4 住院收费室劳务派遣收费员 李*杰 YHG20260006006 26 13 76.6 38.3 51.3


仙桃市第一人民医院临床护士综合分数一览表
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 笔试分数 笔试分数40% 面试分数 面试分数30% 操作分数
操作分数
30%
小计
1 HLG20260001008 临床护士护理岗 邹* 83.0 33.2 91.8 27.54 91.33 27.399 88.139
2 HLG20260001001 临床护士护理岗 谢*彤 76.0 30.4 90.4 27.12 84 25.2 82.72
3 HLG20260001014 临床护士护理岗 梁*淇 69.0 27.6 91.4 27.42 83.67 25.101 80.121
4 HLG20260001004 临床护士护理岗 郭*钰 64.0 25.6 89.8 26.94 81.83 24.549 77.089
5 HLG20260001013 临床护士护理岗 朱*迪 67.0 26.8 92.6 27.78 74.17 22.251 76.831
6 HLG20260001002 临床护士护理岗 印*平 67.0 26.8 95 28.5 64 19.2 74.5
7 HLG20260001023 临床护士护理岗 赵*甜 68.0 27.2 88.8 26.64 66.33 19.899 73.739
8 HLG20260001006 临床护士护理岗 关*欣 66.0 26.4 83.2 24.96 74 22.2 73.56
9 HLG20260001012 临床护士护理岗 张* 68.0 27.2 90.6 27.18 58 17.4 71.78
仙桃市第一人民医院劳务派遣护士综合分数一览表
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 笔试分数 笔试分数40% 面试分数 面试分数30% 操作分数
操作分数
30%
小计
1 HLG20260002033 劳务派遣护士 张*颖 83.0 33.2 85.4 25.62 94 28.2 87.02
2 HLG20260002008 劳务派遣护士 于*妍 77.0 30.8 87.4 26.22 95 28.5 85.52
3 HLG20260002012 劳务派遣护士 马* 78.0 31.2 84.4 25.32 95 28.5 85.02
4 HLG20260002047 劳务派遣护士 刘*妍 82.0 32.8 84.4 25.32 87.67 26.301 84.421
5 HLG20260002017 劳务派遣护士 陈*怡 72.0 28.8 87.4 26.22 91 27.3 82.32
6 HLG20260002054 劳务派遣护士 杨* 78.0 31.2 83.6 25.08 79.33 23.799 80.079
7 HLG20260002034 劳务派遣护士 马*侠 74.0 29.6 81.6 24.48 83.67 25.101 79.181
8 HLG20260002016 劳务派遣护士 柳*贤 70.0 28 83.8 25.14 85 25.5 78.64
9 HLG20260002065 劳务派遣护士 刘*婷 66.0 26.4 84.4 25.32 88 26.4 78.12
10 HLG20260002081 劳务派遣护士 邹*翩 68.0 27.2 80.8 24.24 88.33 26.499 77.939
11 HLG20260002010 劳务派遣护士 郭*平 69.0 27.6 83.4 25.02 84 25.2 77.82
12 HLG20260002004 劳务派遣护士 严*婷 72.0 28.8 80.8 24.24 81.67 24.501 77.541
13 HLG20260002006 劳务派遣护士 刘*佳 66.0 26.4 81 24.3 89 26.7 77.4
14 HLG20260002003 劳务派遣护士 陈*溪 71.0 28.4 76.6 22.98 84.67 25.401 76.781
15 HLG20260002018 劳务派遣护士 王* 65.0 26 79.6 23.88 88.67 26.601 76.481
16 HLG20260002079 劳务派遣护士 刘*嫣 61.0 24.4 80.8 24.24 91 27.3 75.94
17 HLG20260002055 劳务派遣护士 王* 63.0 25.2 83.8 25.14 84.33 25.299 75.639
18 HLG20260002076 劳务派遣护士 庞* 63.0 25.2 80 24 80.17 24.051 73.251
19 HLG20260002050 劳务派遣护士 陈*婷 62.0 24.8 80.6 24.18 80.67 24.201 73.181
20 HLG20260002014 劳务派遣护士 吴* 59.0 23.6 88 26.4 77 23.1 73.1
21 HLG20260002077 劳务派遣护士 朱*文 66.0 26.4 79 23.7 71.33 21.399 71.499
22 HLG20260002083 劳务派遣护士 张*捷 60.0 24 72.4 21.72 85.67 25.701 71.421
23 HLG20260002057 劳务派遣护士 吴*宇 68.0 27.2 72.6 21.78 73.33 21.999 70.979
24 HLG20260002011 劳务派遣护士 张*慧 60.0 24 66.6 19.98 89 26.7 70.68
25 HLG20260002082 劳务派遣护士 解*宝 61.0 24.4 78.4 23.52 75.5 22.65 70.57
26 HLG20260002051 劳务派遣护士 万*凡 61.0 24.4 77.2 23.16 73.67 22.101 69.661
27 HLG20260002042 劳务派遣护士 吴*轩 66.0 26.4 78.2 23.46 65.67 19.701 69.561
28 HLG20260002020 劳务派遣护士 江* 64.0 25.6 73 21.9 71.83 21.549 69.049
29 HLG20260002058 劳务派遣护士 关* 60.0 24 79 23.7 68 20.4 68.1
30 HLG20260002048 劳务派遣护士 张*芬 58.0 23.2 77 23.1 72.33 21.699 67.999
31 HLG20260002068 劳务派遣护士 蒋*怡 58.0 23.2 79.2 23.76 0 0 46.96
仙桃市第一人民医院劳务派遣助理护士综合分数一览表
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 笔试分数 笔试分数50% 面试分数 面试分数50% 合计 备注
1 HLG20260003004 劳务派遣助理护士 凡*雨 70.0 35 84 42 77
2 HLG20260003003 劳务派遣助理护士 胡*鑫 53.0 26.5 90 45 71.5
3 HLG20260003008 劳务派遣助理护士 吴*鎂 53.0 26.5 87.2 43.6 70.1
4 HLG20260003009 劳务派遣助理护士 程*皖 42.0 21 84.6 42.3 63.3
5 HLG20260003002 劳务派遣助理护士 陈*文 21.0 10.5 88.6 44.3 54.8
6 HLG20260003007 劳务派遣助理护士 高* 33.0 16.5 0 0 16.5 放弃
仙桃市第一人民医院门诊劳务派遣助理护士综合考试分数一览表
序号 准考证号码 报考岗位 姓名 笔试分数 笔试分数50% 面试分数 面试分数50% 合计 备注
1 HLG20260004012 门诊劳务派遣助理护士 熊* 73.0 36.5 87.2 43.6 80.1
2 HLG20260004007 门诊劳务派遣助理护士 雷*娟 65.0 32.5 91.8 45.9 78.4
3 HLG20260004004 门诊劳务派遣助理护士 林* 64.0 32 89.2 44.6 76.6
4 HLG20260004008 门诊劳务派遣助理护士 郑* 60.0 30 92.6 46.3 76.3
5 HLG20260004006 门诊劳务派遣助理护士 范*雨 58.0 29 89.2 44.6 73.6
6 HLG20260004001 门诊劳务派遣助理护士 胡*乐 55.0 27.5 87.4 43.7 71.2
7 HLG20260004010 门诊劳务派遣助理护士 刘*婷 50.0 25 90.6 45.3 70.3
8 HLG20260004013 门诊劳务派遣助理护士 龚* 47.0 23.5 90.2 45.1 68.6
9 HLG20260004011 门诊劳务派遣助理护士 朱* 43.0 21.5 87.2 43.6 65.1
10 HLG20260004005 门诊劳务派遣助理护士 傅* 44.0 22 81.8 40.9 62.9

仙桃市第一人民医院

2026年3月27日


 

地址:湖北省仙桃市南城新区沔州大道中段29号   咨询电话:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)   传真: Email:1187831096@qq.com

 
备案号:鄂ICP备18019391号     鄂公网安备 42900402000583号