咨询热线:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)

仙桃市第一人民医院

公众号:

仙桃人民医院微信二维码

公众号:

仙桃人民医院支付宝二维码

分享到

返回顶部

您当前所在的位置:首页 > 医院动态 > 通知公告
出诊查询

通知公告

仙桃市第一人民医院2018年公开招聘护理专业技术人员综合成绩公布

2018-12-01来源:院人力资源科

根据《仙桃市第一人民医院2018年度公开招聘护理专业技术人员招聘简章》的要求,20181129至12月1日由我院组织公开招聘考试,现将应聘者综合成绩公布如下:

仙桃市第一人民医院
2018年公开招聘护理专业综合成绩一览表(临床护理)
序号 准考证号码 理论
考试
理论考试
40%
面试 面试
30%
操作
考试
操作考试
30%
加分项 合计 备注
1 HL201811088 91 36.4 81.8 24.54 93 27.9 1 89.84
2 HL201811098 97 38.8 70.2 21.06 91.3 27.39 2 89.25
3 HL201811084 92.5 37 78.6 23.58 92 27.6 1 89.18
4 HL201811067 86 34.4 85 25.5 93.3 27.99 87.89
5 HL201811096 83 33.2 84.2 25.26 89.6 26.88 2 87.34
6 HL201811053 81 32.4 82.2 24.66 90.6 27.18 84.24
7 HL201811031 87 34.8 76.8 23.04 86 25.8 83.64
8 HL201811118 74 29.6 74.8 22.44 88 26.4 3 81.44
9 HL201811091 75 30 76.6 22.98 86.6 25.98 2 80.96
10 HL201811120 76 30.4 81.8 24.54 86.6 25.98 80.92
11 HL201811115 87 34.8 81 24.3 72.3 21.69 80.79
12 HL201811090 80.5 32.2 83.6 25.08 78.3 23.49 80.77
13 HL201811016 85 34 77.8 23.34 78 23.4 80.74
14 HL201811093 80 32 76 22.8 81.6 24.48 1 80.28
15 HL201811017 91 36.4 71 21.3 74.6 22.38 80.08
16 HL201811107 68 27.2 82.8 24.84 92.6 27.78 79.82
17 HL201811034 77 30.8 81.6 24.48 80 24 79.28
18 HL201811061 77 30.8 77 23.1 78.6 23.58 77.48
19 HL201811111 71.5 28.6 76.6 22.98 86.3 25.89 77.47
20 HL201811040 76 30.4 76.2 22.86 80.6 24.18 77.44
21 HL201811011 73 29.2 78.6 23.58 82 24.6 77.38
22 HL201811095 72 28.8 76.2 22.86 85.6 25.68 77.34
23 HL201811089 68 27.2 78.6 23.58 88.3 26.49 77.27
24 HL201811051 87 34.8 77.6 23.28 63.3 18.99 77.07
25 HL201811101 75 30 78.6 23.58 76.3 22.89 76.47
26 HL201811001 78 31.2 82.4 24.72 67 20.1 76.02
27 HL201811052 85 34 75.6 22.68 64 19.2 75.88
28 HL201811050 83 33.2 79.8 23.94 62 18.6 75.74
29 HL201811047 78 31.2 70.8 21.24 75.6 22.68 75.12
30 HL201811100 69.5 27.8 72 21.6 85 25.5 74.9
31 HL201811110 71 28.4 75.8 22.74 71.6 21.48 2 74.62
32 HL201811075 74 29.6 70.8 21.24 77.6 23.28 74.12
33 HL201811103 71 28.4 68.4 20.52 83.6 25.08 74
34 HL201811042 69 27.6 78.4 23.52 76 22.8 73.92
35 HL201811102 77 30.8 76.6 22.98 67 20.1 73.88
36 HL201811048 80 32 68.6 20.58 70.6 21.18 73.76
37 HL201811036 73 29.2 71.2 21.36 74.3 22.29 72.85
38 HL201811104 68 27.2 78 23.4 74 22.2 72.8
39 HL201811109 73 29.2 77 23.1 65.3 19.59 71.89
40 HL201811108 74.5 29.8 70.6 21.18 69.3 20.79 71.77
41 HL201811114 74 29.6 82.4 24.72 57 17.1 71.42
42 HL201811037 67.5 27 73.6 22.08 69.6 20.88 69.96
43 HL201811112 72.5 29 76.8 23.04 58.6 17.58 69.62
44 HL201811020 66 26.4 73.4 22.02 69 20.7 69.12
45 HL201811035 76 30.4 72.4 21.72 56 16.8 68.92
46 HL201811025 70 28 71.6 21.48 64.6 19.38 68.86
47 HL201811087 73 29.2 72.8 21.84 58.6 17.58 68.62
48 HL201811013 70 28 81 24.3 53 15.9 68.2
49 HL201811022 69 27.6 83.4 25.02 48.6 14.58 67.2
50 HL201811063 76 30.4 66.8 20.04 52.3 15.69 66.13
51 HL201811045 67 26.8 68.8 20.64 60.6 18.18 65.62
52 HL201811024 73 29.2 72.4 21.72 47 14.1 65.02
53 HL201811046 73 29.2 72.6 21.78 44.6 13.38 64.36
54 HL201811054 66 26.4 73.4 22.02 52.6 15.78 64.2
55 HL201811056 77 30.8 77.8 23.34 27.6 8.28 62.42
56 HL201811027 69 27.6 73.6 22.08 42.3 12.69 62.37
57 HL201811029 78.5 31.4 79.4 23.82 22 6.6 61.82
58 HL201811070 73 29.2 66 19.8 弃考 弃考 49
59 HL201811023 66 26.4 68 20.4 弃考 弃考 46.8
60 HL201811066 80 32 32
仙桃市第一人民医院
2018年公开招聘护理专业综合成绩一览表(实习考生)
序号 准考证号码 理论考试 理论考试50% 面试 面试50% 合计 备注
1 SX201811028 73 36.5 90 45 81.5
2 SX201811015 78 39 85 42.5 81.5
3 SX201811002 65 32.5 87.67 43.835 76.335
4 SX201811024 61 30.5 88.67 44.335 74.835
5 SX201811009 62 31 87.33 43.665 74.665
6 SX201811004 58.5 29.25 89.67 44.835 74.085
7 SX201811027 60 30 87.33 43.665 73.665
8 SX201811011 57 28.5 90.33 45.165 73.665
9 SX201811005 61 30.5 85 42.5 73
10 SX201811031 58 29 87.67 43.835 72.835
11 SX201811022 57 28.5 84.67 42.335 70.835
12 SX201811025 55 27.5 85 42.5 70
13 SX201811019 51 25.5 88.67 44.335 69.835
14 SX201811023 57 28.5 82.33 41.165 69.665
15 SX201811026 52 26 85.67 42.835 68.835
16 SX201811003 48 24 89.67 44.835 68.835
17 SX201811007 49 24.5 87.33 43.665 68.165
18 SX201811014 49 24.5 86.33 43.165 67.665
19 SX201811020 53 26.5 81 40.5 67
20 SX201811016 47 23.5 87 43.5 67
21 SX201811012 48 24 85.67 42.835 66.835
22 SX201811008 45 22.5 88 44 66.5
23 SX201811001 41 20.5 90.67 45.335 65.835
24 SX201811030 41 20.5 89 44.5 65
25 SX201811013 40 20 88.33 44.165 64.165
26 SX201811021 38 19 89.67 44.835 63.835
27 SX201811029 41 20.5 85.33 42.665 63.165
28 SX201811006 38 19 87.33 43.665 62.665
29 SX201811018 39 19.5 83.33 41.665 61.165
30 SX201811017 36 18 弃考 弃考 18
31 SX201811010 31 15.5 弃考 弃考 15.5
仙桃市第一人民医院
2018年公开招聘护理专业综合成绩一览表(应届本科)
序号 准考证号码 理论考试 理论考试50% 面试 面试50% 合计 备注
1 HL201811077 77 38.5 92.33 46.165 84.665
仙桃市第一人民医院
2018年公开招聘导医导诊人员综合成绩一览表
序号 准考证号码 理论考试 理论考试50% 面试 面试50% 合计 备注
1 DY201811001 47 23.5 86.67 43.335 66.835
2 DY201811004 43 21.5 90 45 66.5
3 DY201811005 32 16 84.33 42.165 58.165
4 DY201811002 28 14 85.33 42.665 56.665
仙桃市第一人民医院
2018年公开招聘助理护士综合成绩一览表
序号 准考证号码 理论考试 理论考试50% 面试 面试50% 合计 备注
1 HL201811007 56 28 88.67 44.335 72.335
2 HL201811006 47 23.5 88.33 44.165 67.665
仙桃市第一人民医院
2018年公开招聘助产专业综合成绩一览表
序号 准考证号码 理论考试 理论考试50% 面试 面试50% 合计 备注
1 HL201811119 70 35 91.33 45.665 80.665

 

地址:湖北省仙桃市南城新区沔州大道中段29号   咨询电话:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)   传真: Email:1187831096@qq.com

 
备案号:鄂ICP备18019391号     鄂公网安备 42900402000583号