咨询热线:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)

仙桃市第一人民医院

公众号:

仙桃人民医院微信二维码

公众号:

仙桃人民医院支付宝二维码

分享到

返回顶部

您当前所在的位置:首页 > 医院动态 > 通知公告
出诊查询

通知公告

仙桃市第一人民医院2018年公开招聘护理专业技术人员理论成绩公布及入围面试、技能操作考试的通知

2018-11-30来源:院人力资源科

根据招聘公告,现将仙桃市第一人民医院2018年公开招聘护理专业技术人员理论考试成绩予以公布(见下表),护理考生理论考试成绩在66分及以上的人员入围面试和技能操作考试;凡报考助产、导医导诊和实习考生(已参加11月29日护理理论考试)将参加面试。请入围人员于2018年12月1日(周六)上午07:45携带本人身份证、准考证到我院门诊四楼学术报告厅参加面试和技能操作考试。逾期视为自动放弃。

注:请参加护理技能操作考试的考生,自备护士鞋及护士发网等基础用品。

特此通知

 

                       

 

                                                                                        仙桃市第一人民医院

                                                                                         2018年11月30日


仙桃市第一人民医院

2018年公开招聘护理专业技术人员理论考试一览表(护理考生)

序号 准考证号码 分数 备注 序号 准考证号码 分数 备注
1 HL201811098 97 62 HL201811078 65.5
2 HL201811084 92.5 63 HL201811019 65
3 HL201811017 91 64 HL201811026 65
4 HL201811088 91 65 HL201811097 65
5 HL201811031 87 66 HL201811032 64
6 HL201811051 87 67 HL201811113 64
7 HL201811115 87 68 HL201811004 64
8 HL201811067 86 69 HL201811065 63
9 HL201811016 85 70 HL201811083 63
10 HL201811052 85 71 HL201811094 63
11 HL201811050 83 72 HL201811106 63
12 HL201811096 83 73 HL201811021 62
13 HL201811053 81 74 HL201811030 62
14 HL201811090 80.5 75 HL201811060 61
15 HL201811048 80 76 HL201811069 61
16 HL201811066 80 77 HL201811071 61
17 HL201811093 80 78 HL201811081 60.5
18 HL201811029 78.5 79 HL201811012 60
19 HL201811001 78 80 HL201811058 60
20 HL201811047 78 81 HL201811085 60
21 HL201811034 77 82 HL201811105 60
22 HL201811056 77 83 HL201811049 59
23 HL201811061 77 84 HL201811005 58
24 HL201811077 77 85 HL201811038 58
25 HL201811102 77 86 HL201811116 58
26 HL201811035 76 87 HL201811041 57.5
27 HL201811040 76 88 HL201811028 56.5
28 HL201811063 76 89 HL201811033 56.5
29 HL201811120 76 90 HL201811007 56
30 HL201811091 75 91 HL201811082 55.5
31 HL201811101 75 92 HL201811044 55
32 HL201811108 74.5 93 HL201811086 55
33 HL201811075 74 94 HL201811080 53.5
34 HL201811114 74 95 HL201811039 52
35 HL201811118 74 96 HL201811076 52
36 HL201811011 73 97 HL201811092 51
37 HL201811024 73 98 HL201811117 50
38 HL201811036 73 99 HL201811006 47
39 HL201811046 73 100 HL201811003 45
40 HL201811070 73 101 HL201811043 44
41 HL201811087 73 102 HL201811002 弃考
42 HL201811109 73 103 HL201811008 弃考
43 HL201811112 72.5 104 HL201811009 弃考
44 HL201811095 72 105 HL201811010 弃考
45 HL201811111 71.5 106 HL201811014 弃考
46 HL201811103 71 107 HL201811015 弃考
47 HL201811110 71 108 HL201811018 弃考
48 HL201811013 70 109 HL201811055 弃考
49 HL201811025 70 110 HL201811057 弃考
50 HL201811100 69.5 111 HL201811059 弃考
51 HL201811022 69 112 HL201811062 弃考
52 HL201811027 69 113 HL201811064 弃考
53 HL201811042 69 114 HL201811068 弃考
54 HL201811089 68 115 HL201811072 弃考
55 HL201811104 68 116 HL201811074 弃考
56 HL201811107 68 117 HL201811079 弃考
57 HL201811037 67.5 118 HL201811099 弃考
58 HL201811045 67
59 HL201811020 66
60 HL201811023 66
61 HL201811054 66

仙桃市第一人民医院

2018年公开招聘护理专业技术人员理论考试一览表(实习考生)

序号 准考证号码 分数 备注 序号 准考证号码 分数 备注
1 SX201811015 78 17 SX201811007 49
2 SX201811028 73 18 SX201811014 49
3 SX201811002 65 19 SX201811003 48
4 SX201811009 62 20 SX201811012 48
5 SX201811005 61 21 SX201811016 47
6 SX201811024 61 22 SX201811008 45
7 SX201811027 60 23 SX201811001 41
8 SX201811004 58.5 24 SX201811029 41
9 SX201811031 58 25 SX201811030 41
10 SX201811011 57 26 SX201811013 40
11 SX201811022 57 27 SX201811018 39
12 SX201811023 57 28 SX201811006 38
13 SX201811025 55 29 SX201811021 38
14 SX201811020 53 30 SX201811017 36
15 SX201811026 52 31 SX201811010 31
16 SX201811019 51

仙桃市第一人民医院

2018年公开招聘助产专业技术人员理论考试分数一览表

序号 准考证号码 分数 备注 序号 准考证号码 分数 备注
1 HL201811119 70 2 HL201811073 62

仙桃市第一人民医院

2018年公开招聘导医导诊人员理论考试分数一览表

序号 准考证号码 分数 备注 序号 准考证号码 分数 备注
1 DY201811001 47 4 DY201811002 28
2 DY201811004 43 5 DY201811003 弃考
3 DY201811005 32


 

地址:湖北省仙桃市南城新区沔州大道中段29号   咨询电话:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)   传真: Email:1187831096@qq.com

 
备案号:鄂ICP备18019391号     鄂公网安备 42900402000583号