公众号:
仙桃人民医院微信二维码
公众号:
仙桃人民医院支付宝二维码
返回顶部
根据《仙桃市第一人民医院2023年公开招聘劳务派遣人员招聘简章》的要求,2023年6月15日由我院组织公开招聘考试,现将应聘者的考试成绩公示如下:
仙桃市第一人民医院劳务派遣人员综合成绩一览表(护理) | ||||||||
序号 | 姓名 | 笔试 | 笔试40% | 面试 | 面试30% | 技能操作 | 技能操作30% | 总分 |
1 | 许琪 | 93 | 37.2 | 91.4 | 27.42 | 88.33 | 26.499 | 91.12 |
2 | 张赛 | 82 | 32.8 | 81.8 | 24.54 | 83.33 | 24.999 | 82.34 |
3 | 王婷 | 80 | 32 | 86 | 25.8 | 81 | 24.3 | 82.10 |
4 | 李慧 | 75 | 30 | 87.8 | 26.34 | 83.67 | 25.101 | 81.44 |
5 | 柳卓然 | 84 | 33.6 | 83.2 | 24.96 | 74 | 22.2 | 80.76 |
6 | 黄秋玲 | 81 | 32.4 | 84.4 | 25.32 | 76.33 | 22.899 | 80.62 |
7 | 胡锦润 | 79 | 31.6 | 85.2 | 25.56 | 75 | 22.5 | 79.66 |
8 | 谢智佳 | 72 | 28.8 | 89 | 26.7 | 78.33 | 23.499 | 79.00 |
9 | 李妍洁 | 64 | 25.6 | 90.6 | 27.18 | 85.67 | 25.701 | 78.48 |
10 | 王菲 | 66 | 26.4 | 92 | 27.6 | 80.33 | 24.099 | 78.10 |
11 | 李甜 | 69 | 27.6 | 87.4 | 26.22 | 80.67 | 24.201 | 78.02 |
12 | 孙娟 | 65 | 26 | 87.8 | 26.34 | 83 | 24.9 | 77.24 |
13 | 刘浚慧 | 69 | 27.6 | 78 | 23.4 | 87.17 | 26.151 | 77.15 |
14 | 付丽 | 69 | 27.6 | 84 | 25.2 | 78 | 23.4 | 76.20 |
15 | 邵玉叶 | 68 | 27.2 | 88.4 | 26.52 | 73.67 | 22.101 | 75.82 |
16 | 缪文哲 | 79 | 31.6 | 89 | 26.7 | 57.67 | 17.301 | 75.60 |
17 | 龚玉婕 | 79 | 31.6 | 77.6 | 23.28 | 68.66 | 20.598 | 75.48 |
18 | 赵荆羽 | 75 | 30 | 77.2 | 23.16 | 74.33 | 22.299 | 75.46 |
19 | 朱小雨 | 66 | 26.4 | 83 | 24.9 | 79.67 | 23.901 | 75.20 |
20 | 罗正权 | 65 | 26 | 81.8 | 24.54 | 81.67 | 24.501 | 75.04 |
21 | 张星 | 67 | 26.8 | 75.2 | 22.56 | 85.33 | 25.599 | 74.96 |
22 | 简佳琪 | 62 | 24.8 | 78.8 | 23.64 | 86.33 | 25.899 | 74.34 |
23 | 严子晴 | 67 | 26.8 | 76.6 | 22.98 | 80.33 | 24.099 | 73.88 |
24 | 曾梦阳 | 66 | 26.4 | 79.8 | 23.94 | 74.33 | 22.299 | 72.64 |
25 | 刘林 | 78 | 31.2 | 75.6 | 22.68 | 62 | 18.6 | 72.48 |
26 | 刘驰 | 68 | 27.2 | 84 | 25.2 | 66 | 19.8 | 72.20 |
27 | 王贝贝 | 69 | 27.6 | 73.2 | 21.96 | 73.66 | 22.098 | 71.66 |
28 | 蒋涵姿 | 65 | 26 | 83.8 | 25.14 | 66.66 | 19.998 | 71.14 |
29 | 杨颖 | 65 | 26 | 87 | 26.1 | 63.33 | 18.999 | 71.10 |
30 | 刘启雨 | 75 | 30 | 75.4 | 22.62 | 56.33 | 16.899 | 69.52 |
31 | 郑灿灿 | 65 | 26 | 72.6 | 21.78 | 70.66 | 21.198 | 68.98 |
32 | 杨雨轩 | 68 | 27.2 | 90 | 27 | 43.67 | 13.101 | 67.30 |
33 | 何宗达 | 67 | 26.8 | 79 | 23.7 | 51.67 | 15.501 | 66.00 |
34 | 苏苗佳 | 67 | 26.8 | 84.2 | 25.26 | 38.33 | 11.499 | 63.56 |
35 | 汤智慧 | 61 | 24.4 | 79.8 | 23.94 | 50.33 | 15.099 | 63.44 |
36 | 陈甜 | 62 | 24.8 | 81.8 | 24.54 | 46.67 | 14.001 | 63.34 |
37 | 彭紫格 | 60 | 24 | 80 | 24 | 51 | 15.3 | 63.30 |
38 | 冉玲怡 | 63 | 25.2 | 69.2 | 20.76 | 57.66 | 17.298 | 63.26 |
39 | 赵吕曼 | 64 | 25.6 | 58.4 | 17.52 | 64.83 | 19.449 | 62.57 |
40 | 杨思雨 | 68 | 27.2 | 69.2 | 20.76 | 40.33 | 12.099 | 60.06 |
41 | 张秋娟 | 82 | 32.8 | 88.2 | 26.46 | 0 | 0 | 59.26 |
42 | 李鑫 | 74 | 29.6 | 89.8 | 26.94 | 0 | 0 | 56.54 |
43 | 胡颖仪 | 62 | 24.8 | 80.2 | 24.06 | 10 | 3 | 51.86 |
仙桃市第一人民医院劳务派遣人员综合成绩一览表(药学)
序号
姓名
笔试
笔试50%
面试
面试50%
合计
1
刘顶
64
32
77.8
38.9
70.9
2
曾晨
52
26
84.8
42.4
68.4
3
王慧
54
27
80.2
40.1
67.1
4
陈攀
43
21.5
89
44.5
66
5
孙江玉
53
26.5
73.8
36.9
63.4
6
李子恒
47
23.5
70.2
35.1
58.6
7
阳梦婷
40
20
62.8
31.4
51.4
仙桃市第一人民医院
地址:湖北省仙桃市南城新区沔州大道中段29号 咨询电话:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间) 传真: Email:1187831096@qq.com